Diese Seite enthält Karten für Garmin GPS-Geräte basierend auf Daten von OpenStreetMap (OSM). Sie sind Routing-Fähig und es kann nach Adressen als auch POI gesucht werden. Erstellt wurden sie mit mkgmap sowie meinem eigenen TK-OSM Style. Je nach Größe der Daten und “Wichtigkeit” werden die Karten täglich bis wöchentlich aktualisiert. Neben den Karten werden auch noch andere Daten generiert und veröffentlicht. Dazu gehören die verschiedenen Arten von Grenzen (Gemeinden, Städte, Kreise, Bundesländer, Länder, …) sowie die Küsten-/Meeres-/Landdaten (sea), damit andere sich einfacher eigene Karten bauen können ohne den Aufwand betreiben zu müssen, diese Daten zu generieren.
- Screenshots
- Karten
- Karten-Legende
- Installation
- Adresssuche
- MapSource unter Linux mit Wine
- SRTM-Höhenlinien erzeugen
- Infos zum Wanderwege-Layer
- “bounds” und “sea” Daten für mkgmap
- Disclaimer und Copyright
Screenshots
Karten
Land | Style | Image | Erstellt | Größe |
---|---|---|---|---|
Benelux | Basiskarte | TK-Benelux-Basemap.7z (SHA256) | 2024-10-10 | 736 MB |
Bicycling-Layer | TK-Benelux-Bicycling.7z (SHA256) | 2024-10-10 | 8 MB | |
ÖPNV-Layer | TK-Benelux-Oepnv.7z (SHA256) | 2024-10-10 | 8 MB | |
SRTM-Layer | TK-Benelux-SRTM.7z (SHA256) | 2014-03-10 | 3 MB | |
Wanderwege-Layer | TK-Benelux-Wanderwege.7z (SHA256) | 2024-10-10 | 15 MB | |
Canada | SRTM-Layer | TK-Canada-SRTM.7z (SHA256) | 2014-03-10 | 817 MB |
Canary Islands | Basiskarte | TK-Canary_Islands-Basemap.7z (SHA256) | 2024-10-07 | 26 MB |
Bicycling-Layer | TK-Canary_Islands-Bicycling.7z (SHA256) | 2024-10-07 | 211 KB | |
ÖPNV-Layer | TK-Canary_Islands-Oepnv.7z (SHA256) | 2024-10-07 | 1 MB | |
SRTM-Layer | TK-Canary_Islands-SRTM.7z (SHA256) | 2014-11-12 | 2 MB | |
Wanderwege-Layer | TK-Canary_Islands-Wanderwege.7z (SHA256) | 2024-10-07 | 1 MB | |
Channel Islands | Basiskarte | TK-Channel_Islands-Basemap.7z (SHA256) | 2024-10-08 | 3 MB |
Bicycling-Layer | TK-Channel_Islands-Bicycling.7z (SHA256) | 2024-10-08 | 205 KB | |
ÖPNV-Layer | TK-Channel_Islands-Oepnv.7z (SHA256) | 2024-10-08 | 230 KB | |
SRTM-Layer | TK-Channel_Islands-SRTM.7z (SHA256) | 2014-03-10 | 168 KB | |
Croatia | Basiskarte | TK-Croatia-Basemap.7z (SHA256) | 2024-10-10 | 113 MB |
Bicycling-Layer | TK-Croatia-Bicycling.7z (SHA256) | 2024-10-10 | 1 MB | |
ÖPNV-Layer | TK-Croatia-Oepnv.7z (SHA256) | 2024-10-10 | 1 MB | |
SRTM-Layer | TK-Croatia-SRTM.7z (SHA256) | 2014-03-10 | 8 MB | |
Wanderwege-Layer | TK-Croatia-Wanderwege.7z (SHA256) | 2024-10-10 | 1 MB | |
Czech Republic | Basiskarte | TK-Czech_Republic-Basemap.7z (SHA256) | 2024-10-13 | 311 MB |
Bicycling-Layer | TK-Czech_Republic-Bicycling.7z (SHA256) | 2024-10-13 | 4 MB | |
ÖPNV-Layer | TK-Czech_Republic-Oepnv.7z (SHA256) | 2024-10-13 | 3 MB | |
SRTM-Layer | TK-Czech_Republic-SRTM.7z (SHA256) | 2014-03-10 | 8 MB | |
Wanderwege-Layer | TK-Czech_Republic-Wanderwege.7z (SHA256) | 2024-10-13 | 7 MB | |
D/A/CH/FL | Basiskarte | TK-DACH-Basemap.7z (SHA256) | 2024-10-13 | 2656 MB |
Basiskarte | TK-DACH-Basemap-noPOI.7z (SHA256) | 2024-10-13 | 2476 MB | |
Bicycling-Layer | TK-DACH-Bicycling.7z (SHA256) | 2024-10-13 | 23 MB | |
ÖPNV-Layer | TK-DACH-Oepnv.7z (SHA256) | 2024-10-13 | 40 MB | |
SRTM-Layer | TK-DACH-SRTM.7z (SHA256) | 2014-03-10 | 86 MB | |
Wanderwege-Layer | TK-DACH-Wanderwege.7z (SHA256) | 2024-10-13 | 57 MB | |
Europe | Basiskarte | TK-Europe-Basemap.7z (SHA256) | 2024-10-12 | 12636 MB |
Bicycling-Layer | TK-Europe-Bicycling.7z (SHA256) | 2024-10-12 | 68 MB | |
ÖPNV-Layer | TK-Europe-Oepnv.7z (SHA256) | 2024-10-12 | 122 MB | |
SRTM-Layer | TK-Europe-SRTM.7z (SHA256) | 2014-03-10 | 744 MB | |
Wanderwege-Layer | TK-Europe-Wanderwege.7z (SHA256) | 2024-10-12 | 150 MB | |
France | Basiskarte | TK-France-Basemap.7z (SHA256) | 2024-10-08 | 1901 MB |
Bicycling-Layer | TK-France-Bicycling.7z (SHA256) | 2024-10-08 | 11 MB | |
ÖPNV-Layer | TK-France-Oepnv.7z (SHA256) | 2024-10-08 | 20 MB | |
SRTM-Layer | TK-France-SRTM.7z (SHA256) | 2014-03-10 | 67 MB | |
Wanderwege-Layer | TK-France-Wanderwege.7z (SHA256) | 2024-10-08 | 23 MB | |
Great Britain | Basiskarte | TK-Great_Britain-Basemap.7z (SHA256) | 2024-10-09 | 917 MB |
Bicycling-Layer | TK-Great_Britain-Bicycling.7z (SHA256) | 2024-10-09 | 4 MB | |
ÖPNV-Layer | TK-Great_Britain-Oepnv.7z (SHA256) | 2024-10-09 | 12 MB | |
SRTM-Layer | TK-Great_Britain-SRTM.7z (SHA256) | 2014-03-10 | 19 MB | |
Wanderwege-Layer | TK-Great_Britain-Wanderwege.7z (SHA256) | 2024-10-09 | 4 MB | |
Iceland | Basiskarte | TK-Iceland-Basemap.7z (SHA256) | 2024-10-09 | 31 MB |
Bicycling-Layer | TK-Iceland-Bicycling.7z (SHA256) | 2024-10-09 | 236 KB | |
ÖPNV-Layer | TK-Iceland-Oepnv.7z (SHA256) | 2024-10-09 | 377 KB | |
SRTM-Layer | TK-Iceland-SRTM.7z (SHA256) | 2015-07-16 | 9 MB | |
Wanderwege-Layer | TK-Iceland-Wanderwege.7z (SHA256) | 2024-10-09 | 258 KB | |
India | Basiskarte | TK-India-Basemap.7z (SHA256) | 2024-10-07 | 1045 MB |
SRTM-Layer | TK-India-SRTM.7z (SHA256) | 2014-03-10 | 310 MB | |
Ireland | Basiskarte | TK-Ireland-Basemap.7z (SHA256) | 2024-10-08 | 163 MB |
Bicycling-Layer | TK-Ireland-Bicycling.7z (SHA256) | 2024-10-08 | 1 MB | |
ÖPNV-Layer | TK-Ireland-Oepnv.7z (SHA256) | 2024-10-08 | 1 MB | |
SRTM-Layer | TK-Ireland-SRTM.7z (SHA256) | 2014-03-10 | 6 MB | |
Wanderwege-Layer | TK-Ireland-Wanderwege.7z (SHA256) | 2024-10-08 | 1 MB | |
Italy | Basiskarte | TK-Italy-Basemap.7z (SHA256) | 2024-10-09 | 913 MB |
Bicycling-Layer | TK-Italy-Bicycling.7z (SHA256) | 2024-10-09 | 5 MB | |
ÖPNV-Layer | TK-Italy-Oepnv.7z (SHA256) | 2024-10-09 | 8 MB | |
SRTM-Layer | TK-Italy-SRTM.7z (SHA256) | 2014-03-10 | 74 MB | |
Wanderwege-Layer | TK-Italy-Wanderwege.7z (SHA256) | 2024-10-09 | 21 MB | |
Monaco | Basiskarte | TK-Monaco-Basemap.7z (SHA256) | 2024-10-09 | 1 MB |
New Zealand | Basiskarte | TK-New_Zealand-Basemap.7z (SHA256) | 2024-10-13 | 149 MB |
SRTM-Layer | TK-New_Zealand-SRTM.7z (SHA256) | 2018-10-28 | 286 MB | |
Wanderwege-Layer | TK-New_Zealand-Wanderwege.7z (SHA256) | 2024-10-13 | 1 MB | |
Portugal | Basiskarte | TK-Portugal-Basemap.7z (SHA256) | 2024-10-08 | 171 MB |
Bicycling-Layer | TK-Portugal-Bicycling.7z (SHA256) | 2024-10-08 | 1 MB | |
ÖPNV-Layer | TK-Portugal-Oepnv.7z (SHA256) | 2024-10-08 | 2 MB | |
SRTM-Layer | TK-Portugal-SRTM.7z (SHA256) | 2022-05-05 | 14 MB | |
Wanderwege-Layer | TK-Portugal-Wanderwege.7z (SHA256) | 2024-10-08 | 2 MB | |
Scandinavia | Basiskarte | TK-Scandinavia-Basemap.7z (SHA256) | 2024-10-10 | 1556 MB |
Bicycling-Layer | TK-Scandinavia-Bicycling.7z (SHA256) | 2024-10-10 | 4 MB | |
ÖPNV-Layer | TK-Scandinavia-Oepnv.7z (SHA256) | 2024-10-10 | 9 MB | |
SRTM-Layer | TK-Scandinavia-SRTM.7z (SHA256) | 2017-08-14 | 132 MB | |
Wanderwege-Layer | TK-Scandinavia-Wanderwege.7z (SHA256) | 2024-10-10 | 7 MB | |
Singapore | Basiskarte | TK-Singapore-Basemap.7z (SHA256) | 2024-10-12 | 17 MB |
SRTM-Layer | TK-Singapore-SRTM.7z (SHA256) | 2018-10-27 | 388 KB | |
Spain | Basiskarte | TK-Spain-Basemap.7z (SHA256) | 2024-10-07 | 659 MB |
Bicycling-Layer | TK-Spain-Bicycling.7z (SHA256) | 2024-10-07 | 4 MB | |
ÖPNV-Layer | TK-Spain-Oepnv.7z (SHA256) | 2024-10-07 | 6 MB | |
SRTM-Layer | TK-Spain-SRTM.7z (SHA256) | 2014-11-12 | 67 MB | |
Wanderwege-Layer | TK-Spain-Wanderwege.7z (SHA256) | 2024-10-07 | 10 MB | |
USA Midwest | Basiskarte | TK-USA_Midwest-Basemap.7z (SHA256) | 2024-10-13 | 1405 MB |
USA Northeast | Basiskarte | TK-USA_Northeast-Basemap.7z (SHA256) | 2024-10-13 | 1080 MB |
USA South | Basiskarte | TK-USA_South-Basemap.7z (SHA256) | 2024-10-13 | 2139 MB |
USA West | Basiskarte | TK-USA_West-Basemap.7z (SHA256) | 2024-10-13 | 1427 MB |
Beschreibung der Kartenstile
- Basiskarte - Basis (Straßen, Flächen, Routing, Adressuche, POIs…)
- Basiskarte (noPOI) - Basis (Keine POIs, aber Straßen, Flächen, Routing, Adressuche)
- Bicycling-Layer - Layer mit Fahrradrouten
- ÖPNV-Layer - Linien des öffentlichen Personenverkehrs
- SRTM-Layer - Layer mit Höhenlinien im 10m Abstand
- Wanderwege-Layer - Layer mit ausgeschilderten Wanderwegen (Info)
Disclaimer und Copyright
Selbstverständlich übernehme ich keinerlei Garantie, dass die Karten zu irgendetwas zu gebrauchen sind. Ebenfalls übernehme ich keine Haftung für Fehlfunktionen an Geräten oder sonstiges. Die Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko. Die Benutzung erfolgt immer auf eigene Gefahr. Die durch das Autorouting erstellte Strecke stellt lediglich einen Streckenvorschlag dar und muss an die jeweilige Situation vor Ort angepasst werden.
Die Kartendaten mit Ausnahme der Höhenlinien sind © OpenStreetMap contributors unter der ODbL Lizenz.
Die Höhenlinien basieren auf den SRTM-Daten der NASA sowie Jonathan de Ferranti und unterliegen deren Copyright. Die Daten von Jonathan de Ferranti können auf viewfinderpanoramas.org gefunden werden.